جدول سایز لوتوس مردانه تک
همه اندازهها به سانتیمتر و مربوط به خودِ لباس است، نه بدن. اگر بین دو سایز بودید، سایز بزرگتر را انتخاب کنید.
اسکراب لوتوس VIPLOTUS
اسکراب و شلوار · زنانه
مدل عکس: قد ۱۶۵ سانتیمتر، وزن ۵۶ کیلوگرم، سایز ۳۸
| سایز | دور سینه | دور باسن | دور ران | دور بازو | قد روپوش | قد شلوار | قد آستین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸ | ۹۶ | ۱۰۶ | ۶۴ | ۳۸ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۵۰ |
| ۴۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۶۵ | ۴۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۵۰ |
| ۴۲ | ۱۰۴ | ۱۱۴ | ۶۶ | ۴۲ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۵۰ |
| ۴۴ | ۱۱۰ | ۱۲۰ | ۷۰ | ۴۴ | ۸۴ | ۱۰۰ | ۵۰ |
| ۴۶ | ۱۱۸ | ۱۳۲ | ۷۴ | ۵۰ | ۸۴ | ۱۰۰ | ۵۰ |
اسکراب لوتوس VIPLOTUS
اسکراب و شلوار · یونیسکس
| سایز | دور سینه | دور باسن | دور ران | دور بازو | قد روپوش | قد شلوار | قد آستین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ۱۰۴ | ۱۱۰ | ۶۲ | ۴۰ | ۷۴ | ۱۱۰ | ۲۵ |
| L | ۱۱۰ | ۱۱۶ | ۶۴ | ۴۲ | ۷۵ | ۱۱۰ | ۲۶ |
| XL | ۱۱۶ | ۱۲۰ | ۶۸ | ۴۶ | ۷۶ | ۱۱۰ | ۲۷ |
| XXL | ۱۲۴ | ۱۲۸ | ۷۰ | ۵۰ | ۷۷ | ۱۱۰ | ۲۸ |
| XXXL | ۱۳۰ | ۱۳۴ | ۷۴ | ۵۴ | ۷۸ | ۱۱۰ | ۲۸ |
اسکراب بدون شلوار · زنانه — مدل لوتوس
| سایز | دور سینه | دور باسن | دور بازو | قد روپوش | قد آستین |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸ | ۹۶ | ۱۰۶ | ۳۸ | ۸۰ | ۵۰ |
| ۴۰ | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۴۰ | ۸۰ | ۵۰ |
| ۴۲ | ۱۰۴ | ۱۱۴ | ۴۲ | ۸۰ | ۵۰ |
| ۴۴ | ۱۱۰ | ۱۲۰ | ۴۴ | ۸۴ | ۵۰ |
| ۴۶ | ۱۱۸ | ۱۳۲ | ۵۰ | ۸۴ | ۵۰ |
اسکراب بدون شلوار · یونیسکس — مدل الیت، لوتوس
| سایز | دور سینه | دور باسن | دور بازو | قد روپوش | قد آستین |
|---|---|---|---|---|---|
| M | ۱۰۴ | ۱۱۰ | ۴۰ | جلو ۷۳پشت ۷۷ | ۲۶ |
| L | ۱۱۰ | ۱۱۶ | ۴۲ | جلو ۷۳پشت ۷۷ | ۲۶ |
| XL | ۱۱۶ | ۱۲۰ | ۴۶ | جلو ۷۳پشت ۷۷ | ۲۶ |
| XXL | ۱۲۴ | ۱۲۸ | ۵۰ | جلو ۷۶پشت ۷۸ | ۲۶ |
| XXXL | ۱۳۰ | ۱۳۴ | ۵۴ | جلو ۷۶پشت ۷۸ | ۲۶ |
